1. Mannschaft Luftgewehr - Gauliga 2
Ergebnisse 2022/23
Nr. |
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
1 | 23.09.2022 | Grüntal Hösbach 1 : Oberbessenbach 2 | 1094 : 1374 |
2 | 07.10.2022 | Oberafferbach 2 : Grüntal Hösbach 1 |
1425 : 1397 |
3 | 21.10.2022 | Grüntal Hösbach 1 : Dettingen 2 | 1415 : 1449 |
4 | 04.11.2022 | Haibach 3 : Grüntal Hösbach 1 | 1475 : 1407 |
5 | 18.11.2022 | Grüntal Hösbach 1 : Glattbach 2 | 1414 : 1475 |
6 | 02.12.2022 | Schöllkrippen 3 : Grüntal Hösbach 1 | 1395 : 1394 |
7 | 16.12.2022 | Grüntal Hösbach 1 : Sailauf 1 | 1423 : 1477 |
8 | 13.01.2023 | Oberbessenbach 2 : Grüntal Hösbach 1 |
1388 : 1397 |
9 | 27.01.2023 | Grüntal Hösbach 1 : Oberafferbach 2 | 1405 : 1403 |
10 | 10.02.2023 | Dettingen 2 : Grüntal Hösbach 1 | 1442 : 1366 |
11 | 24.02.2023 | Grüntal Hösbach 1 : Haibach 3 | 1386 : 1462 |
12 | 10.03.2023 | Glattbach 2 : Grüntal Hösbach 1 | 1445 : 1371 |
13 | 24.03.2023 | Grüntal Hösbach 1 : Schöllkrippen 3 | 1378 : 1469 |
14 | 14.04.2023 | Sailauf 1 : Grüntal Hösbach 1 | 1465 : 1397 |
Aktueller Tabellenplatz: Platz 8 / 4:24 Punkte / 19244 Ringe
Anschrift:
Schützenverein
Grüntal Hösbach e.V.
Sauhohle 8
63768 Hösbach
Telefon:
06021 570671
Unsere Öffnungszeiten:
Freitag:
19.00 - 23.00 Uhr
Jugendtraining:
Freitag:
18.30 - 20.00 Uhr